Brian Sakal eed3f1326b init
2022-02-27 21:45:37 -05:00
2022-02-27 21:45:37 -05:00
2022-02-27 21:45:37 -05:00
2022-02-27 21:45:37 -05:00
2022-02-27 21:45:37 -05:00
2022-02-27 21:45:37 -05:00
2022-02-27 21:45:37 -05:00
2022-02-27 21:45:37 -05:00
2022-02-27 21:45:37 -05:00
2022-02-27 21:45:37 -05:00
2022-02-27 21:33:14 -05:00
2022-02-27 21:45:37 -05:00
2022-02-27 21:45:37 -05:00

calendar-optimizer

Options Calendar-spread optimizer, based on projected underlying price range and IV smiles at different expiries.

S
Description
No description provided
Readme 59 KiB
Languages
JavaScript 78.8%
CSS 10.8%
HTML 5.5%
Shell 3.7%
Dockerfile 1.2%